航运指数

  • CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%
    CCBFI 935.81 ↓1.897%         CCFI 1112.05 ↑1.424%          SCFI 1171.63 ↓1.985%       上海IFO180 665 0.000%          WTI 101.67 ↓0.411%         布伦特 107.57 ↓0.757%         CCSI 1053 ↑0.095%

市场动态


青岛惠亚船舶管理有限公司成立于2009年,是经山东省交通厅批批准成立的、具有独立法人资格的有限责任公司,注册资本人民币600万元。主要业务为船舶管理;船舶买卖;船员招聘训练和配备;代理海船船员办理申请培训、考试以及证书申领、代缴船员保险等。   

 

   [详细]

我司船舶在赤道附近海…

2016年11月02日,我司其中一…

>>我司船舶在赤道附近海域救起9名印度尼…

2016年11月02日,我司其中一条散货船在赤道海域救起9名印度尼西亚落船船员

>>深圳到越南定线集装箱船急招机舱实习生…

深圳到越南定线集装箱船急招机舱实习生,水手各1名。

地址:山东省青岛市香港中路100号中商大厦1202室

电话:0532-8572 5972

E-mail:hy@maritime.cc

友情链接: 中国船员招聘网 / 航运在线 /

©1998-2014 青岛惠亚船舶管理有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 鲁ICP备5456454号 技术支持:圭谷设计